GB_PP1_21_Refresh_CimCutnPress_oP
KATALOG İÇİN TIKLA
GB_PP2_19_CimCutnPress_Serie_EN_oP
KATALOG İÇİN TIKLA
CimPress 300

CimPress 400 C

CimPress 400 H

Sıkma kuvveti: | 62 kN |
Sıkma kuvveti: | 130 kN |
Sıkma kuvveti: | 130 kN |
Ağız açıklık genişliği: | 13 mm |
Ağız açıklık genişliği: | 38 mm |
Ağız açıklık genişliği: | 34 mm |
Sıkma alanı: | 6 – 300 mm2 |
Sıkma alanı: | 10 – 400 mm2 |
Sıkma alanı: | 10 – 400 mm2 |
Sıkma süresi (kesite bağlı olarak): | 2 – 5 s |
Sıkma süresi (kesite bağlı olarak): | 8 – 9 s |
Sıkma süresi (kesite bağlı olarak): | 8 – 9 s |
Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
Hizmet döngüsü: | 15.000 aktivasyon |
Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
Boyutlar (U x G x Y): | 395 x 75 x 128 mm |
Boyutlar (U x G x Y): | 425 x 335 x 86 mm |
Boyutlar (U x G x Y): | 410 x 335 x 86 mm |
Pil dahil ağırlık: | 3,250 g |
Pil dahil ağırlık: | 7,350 g |
Pil dahil ağırlık: | 6,400 g |
Batarya voltajı: | 18 V |
Batarya voltajı: | 18 V |
Batarya voltajı: | 18 V |
Pil kapasitesi: | 2.0 Ah Li-Ion |
Pil kapasitesi: | 5.0 Ah Li-Ion |
Pil kapasitesi: | 5.0 Ah Li-Ion |
Pil şarj süresi: | 40 Dakika |
Pil şarj süresi: | 60 Dakika |
Pil şarj süresi: | 60 Dakika |
10 6652
10 6665
10 6658
18 V Li-Ion Battery 2.0 Ah

10 6671
18 V Li-Ion Battery 5.0 Ah

10 6672
18 V Li-Ion BATTERY CHARGER
