GB_PP1_21_Refresh_CimCutnPress_oP
KATALOG İÇİN TIKLA
GB_PP2_19_CimCutnPress_Serie_EN_oP
KATALOG İÇİN TIKLA
CimCut 25

CimCut 35

CimCut 55

CimCut 85

| Kesme kuvveti: | 43 kN |
| Kesme kuvveti: | 55 kN |
| Kesme kuvveti: | 43 kN |
| Kesme kuvveti: | 70 kN |
| Kesmek için: | ø 35 mm’ye kadar Cu kablo, 35 mm’ye kadar Al kablo ø 35 mm, ø 31,5 mm’ye kadar ACSR kablosu, ø 11,5 mm’ye kadar çelik kablolar, ø 40 mm’ye kadar Al katı, 40 mm’ye kadar Cu katı ø 32 mm, ø 20 mm’ye kadar çelik çubuklar |
| Kesmek için: | ø 16 mm’ye kadar çelik kablolar, yukarı Cu/Al kablo ø 22 mm’ye kadar, Al katı, ø 25 mm’ye kadar, Cu ø 22 mm’ye kadar yekpare, ø’ye kadar çelik çubuklar 14 mm, ø 10 mm’ye kadar paslanmaz çelik kablolar |
| Kesmek için: | ø 32 mm’ye kadar ince telli Cu kablo, topraklama kablosu Cu/Al ø 51 mm’ye kadar, ø 55 mm’ye kadar telekom kablosu, katı Cu ø 18 mm’ye kadar, Al yekpare ø 25 mm’ye kadar |
| Kesmek için: | ø 85 mm’ye kadar Cu/Al kablo |
| Maks. kesme çapı: | 35 mm |
| Maks. kesme çapı: | 25 mm |
| Maks. kesme çapı: | 55 mm |
| Maks. kesme çapı: | 85 mm |
| Kesme süresi (kesite bağlı olarak): | 8 – 12 s |
| Kesme süresi (kesite bağlı olarak): | 8 – 12 s |
| Kesme süresi (kesite bağlı olarak): | 7 – 15 s |
| Kesme süresi (kesite bağlı olarak): | 8 – 20 s |
| Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
| Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
| Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
| Hizmet döngüsü: | 20.000 aktivasyon |
| Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
| Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
| Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
| Çalışma aralığı: | -10 °C to +60 °C |
| Boyutlar (U x G x Y): | 445 x 310 x 75 mm |
| Boyutlar (U x G x Y): | 400 x 75 x 128 m |
| Boyutlar (U x G x Y): | 500 x 335 x 75 mm |
| Boyutlar (U x G x Y): | 580 x 340 x 86 mm |
| Pil dahil ağırlık: | 7,600 g |
| Pil dahil ağırlık: | 3,300 g |
| Pil dahil ağırlık: | 6,600 g |
| Pil dahil ağırlık: | 8,800 g |
| Batarya voltajı: | 18V |
| Batarya voltajı: | 18V |
| Batarya voltajı: | 18V |
| Batarya voltajı: | 18V |
| Pil kapasitesi: | 5.0 Ah Li-Ion |
| Pil kapasitesi: | 2.0 Ah Li-Ion |
| Pil kapasitesi: | 5.0 Ah Li-Ion |
| Pil kapasitesi: | 5.0 Ah Li-Ion |
| Pil şarj süresi: | 60 Dakika |
| Pil şarj süresi: | 40 Dakika |
| Pil şarj süresi: | 40 Dakika |
| Pil şarj süresi: | 60 Dakika |
10 6660
10 6664
10 6666
10 6670

Tüm Cimcut´n´Press araçları,
aşağıdaki aksesuarlar!
CimCut’n’Press cihazınızı sağlam, yüksek kaliteli bir taşıma çantası içinde alırsınız.
Sağlanan plastik parçada kesme uçlarınız için yer vardır. bu şekilde
aksesuarlar güvenli ve düzenli tutulur:
• 1 x Pil şarj cihazı
• 2 x Şarj Edilebilir batarya