Otomatik Dimmerleme özelliğine sahip balastlar SMART Balast özelliğine sahiptir.Daha önceden set edilen dimmerleme aralıkları balast devreye girdiği andan itibaren saymaya başlar ve belirlenen süre içerisinde set edilen % verim ile çalışma aralığında lambayı çalıştırarak gereksiz ve kullanılmayan zaman aralıklarında tasarruf yapmak için kullanılır.
% 70 Oranda Dimmerleme 18:00 – 19:00 1 Saat | % 100 Oranda Çalışma 19:00 – 24:00 5 Saat | % 50 Oranda Dimmerleme 24:00 – 06:00 6 Saat |
Örnek Dimmerleme Tablosu
DİMEDİLEBİLİR ELEKTRONİK BALASTLARIN MEKANİK BALAST İLE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Birim | 150 W | 250 W | 400 W | 1000 W | |
AYLIK Normal Balast ile Harcanan | KWh | 62.64 | 101.52 | 159.12 | 385.20 |
AYLIK Dimmerlenebilir Balast ile Harcanan | KWh | 40.05 | 65.55 | 103.80 | 257.16 |
Aylık Tasarruf Gücü | KWh | 22.59 | 35.97 | 55.32 | 128.04 |
Aylık Tasarruf Tutarı | TL | 6.78 | 10.79 | 16.60 | 38.41 |
Yıllık Tasarruf Gücü | KWh | 271.08 | 431.64 | 663.84 | 1536.48 |
Yıllık Tasarruf Tutarı | TL | 81.32 | 129.49 | 199.15 | 460.94 |
Tasarruf Oranı | % | 36.1 | 35.4 | 34.8 | 33.2 |
Hesaplamalarda sadece elektronik balast özelliği ile mekanik balastın özelliklerinin tasarruf karşılaştırılması yapılmıştır.